Trail Nocturne de Noël - Bonningues les Calais 2019

Epreuve sélectionnée:


Course des Elans - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Course des Elans - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 532 AGEZ Jonathan 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 531 AGEZ Stephanie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 466 AIGOUY Jade 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 533 ATTAGNANT Daniel 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 468 BARTHÉLÉMY Jade 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 455 BARTHELEMY Christian 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 534 BAUCHET Didier LES SAVOYARDS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 535 BAUCHET Vincent LES SAVOYARDS 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 536 BEAULIEUX Maoise LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 537 BERDIN Léo LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 540 BERNACKI Thierry SERVINS ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 538 BERNACKI Hélène SERVINS ATHLETIC CLUB 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 539 BERNACKI Elisa SERVINS ATHLETIC CLUB 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 459 BERQUEZ Corentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 541 BEURET Terry 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 439 BIA Astrid 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 542 BLOUIN Gauthier LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 543 BOISSERIE Pénélope 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 479 BOULOGNE Jean Yves 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 480 BOULOGNE Sophie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 432 BOURDON Benjamin 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 465 BOUTOILLE Natacha 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 544 BRACQ Elodi 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 478 CABOCHE Christophe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 545 CAPONE Laura BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 435 CARBONNIER Tanguy 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 546 CAREJE Florence 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 547 CARON Sophie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 548 CARPENTIER Yannis LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 549 CARTON Adrien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 551 CATOIRE Anne-sophie SO CALAIS 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 550 CATOIRE Laure 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 552 CAUX Delphine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 553 CHINELLATO Alexis 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 470 COQUET Anabelle 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 471 COQUET Mickael 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 442 CORREIA Tony 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 441 CORREIA Vanessa 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 554 CUCHEVAL Florence LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 555 DAENINCK Marion 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 556 DAMBRON Quentin MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 557 DANQUIGNY Paul 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 558 DAQUIN Amélie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 559 DE POORTER Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 560 DECOUDU Olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 561 DEFAUX Megane LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 456 DEKESTER Helene 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 562 DELARACE Léa SO CALAIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 563 DELARACE Jean-marc CA AUDOMAROIS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 564 DELCROIX Emeline BONNINGUES LES CALAIS ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 565 DELEPINE Sébastien TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 566 DELMARLE Arnaud GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 568 DEMILLY Leopol LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 569 DEMILLY Benoit 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 567 DEMILLY Tony SO CALAIS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 570 DENEUVILLE Michel 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 571 DEPRAITER Delphine TEAM TRAIL OPALE 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 572 DESCHRYVER Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 574 DHIEUX Céline T2 CAP'ATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 575 DUBOILLE Sophie TEAM TRAIL YOYO 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 576 DUBUIS Romain 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 578 DUCHÊNE Didier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 577 DUCHÊNE Clémence AC OUTREAU 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 580 DUMILLY Jennifer ASCC 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 581 DUMUR Louise 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 582 DUQUENOY Morine POUR LA BONNE CAUSE 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 584 DUVIVIER Julie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 585 DUVIVIER Stéphane 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 586 EVRARD Xavier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 430 FARDEC Julie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 587 FAUQUET Tony BBR'S 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 588 FAUSTIN Laurence AC OUTREAU 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 589 FAVEEUW Emma 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 590 FAYOLLE Ludovic 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 436 FLAHAUT Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 591 FLAHAUT Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 592 FREVILLE Matthieu SERVINS ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 593 GAILLARD Patrice 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 594 GALLET Virginie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 476 GAUTIER Alain 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 596 GODFROY Jessy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 597 GRUWE Pierre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 598 HALTER Farah 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 599 HEDGE Marine CALAIS TERRE D'OPALE TRAIL 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 600 HEDGE Philippe CALAIS TERRE D'OPALE TRAIL 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 437 HENNART Helene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 601 HERON C 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 602 HOCHART Jérôme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 603 HOCHART Anthony BAC 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 604 HOFFMANN François BONNINGUES LES CALAIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 438 HOSTYN Christophe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 605 HURTREL Laurent BBR'S 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 462 HYART Aurélien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 606 JUDE Francesco SERVINS ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 607 LANDY Lucie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 608 LANNOY Eric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 609 LAPOTRE Sylvain FFA 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 611 LAPÔTRE Médéric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 610 LAPOTRE Aymeric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 612 LE GENTIL Maryline 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 614 LECOUSTRE Wilfried 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 613 LECOUSTRE Endrick 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 615 LECOUTRE Louis 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 475 LEDOUX Mathieu 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 616 LEFEBVRE Eric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 617 LEFEVRE Camille FFA 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 618 LEVITRE Paco 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 619 LIETARD Hubert 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 621 LOUCHET Freddy Entente Marquise Athlétisme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 620 LOUCHET Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 622 MAHE Frédéric Entente Marquise Athlétisme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 623 MARGUET Lucie BBR'S 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 10828 MARTY Valérie Entente Marquise Athlétisme 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 624 MASOUYÉ David BBR'S 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 431 MAZURIER Eric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 625 MEMBOT Stéphanie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 626 MOITY Franck BBR'S 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 627 MOLINARD Mathilde T2 CAP'ATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 457 MOREL Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 458 MORELLE Frederic 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 629 MULLET Fabien LES BAUDETS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 628 MULLET Gaelle FFA 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 630 MUYLS Pauline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 631 NOWIK Laetitia Entente Marquise Athlétisme 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 460 OURDOULLIE Jordan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 632 OYEZ Kelly 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 633 PEROY Louis 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 634 PEUGNIEZ Charles LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 474 PILLE YARD Zia 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 635 PLANQUE Geoffrey CALAIS TERRE D'OPALE TRAIL 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 637 PLAYE Sophie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 636 PLAYE Julie LES LUTINS BLERIOTINS 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 638 POIDEVIN Mickael 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 639 POURRE Fabienne 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 641 POUTRAIN Elouan BONNINGUES LES CALAIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 640 POUTRAIN Chloe 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 642 PUJADE Julie AS MARCK 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 644 QUEVAL Robert 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 643 QUEVAL Valérie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 645 RAULT Sebastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 646 RENAUX Frederic GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 647 RIVENET Paul LES LUTINS BLERIOTINS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 467 ROBERGUES Arnaud 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 648 ROCK Ludivine Entente Marquise Athlétisme 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 649 ROEGIS Vincent LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 650 ROUVILLON Laetitia 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 440 ROYER Alexis 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1126 SACQUEPEE Camille 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 1127 SCHELAMBRE Maxime POUR LA BONNE CAUSE 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 433 SENECAT Florine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 434 SENECAT Marine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1129 SORET Laurent CANICROSS CALAIS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1128 SORET Annabelle CANICROSS CALAIS 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 1130 SOUPART Marie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 1132 STIVAL Guillaume ARDR'RUN 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1133 STOOP Leo 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 1134 STUBERT Thierry Entente Marquise Athlétisme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1135 TAMBOISE Martine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 1136 TEMMERMAN Coline LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 1137 TROLLÉ Elie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 1138 VAILLANT Noah LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 1139 VALENTIN Julie ARVENTURE 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 1140 VANDENBERGHE Audrey CANICROSS CALAIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1142 VASSEUR Jerome 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1141 VASSEUR Laure 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 1143 VERPOORT Charlotte T2 CAP'ATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 1144 VITRY Mickaël 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1145 VIVIANO Valentine 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)
0 1146 WIART Camille 00:00:00 F (0e) Jeunes (CA/JU) (0e)


Course des Elans - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat
0 579 DUCORNET Karine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 583 DUVIVIER Adeline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 595 GARCHETTE Gregory 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 1131 SPECQ Manon 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 573 DESMULIE Caroline SO CALAIS 00:00:00 F (0e) Master (0e)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)